Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2013-03-25 19:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Koeru clearcut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | KoruN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 58' 25'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 26° 07' 31'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.97361 26.12528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 93 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | anthropogenic ecosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | clearcut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|