Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2013-03-25 19:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Koeru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | KoruV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 58' 00'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 26° 3' 00'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.96667 26.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 92 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|