Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2013-12-12 11:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | mixed roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Virtsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | MP2F4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala kommentaar: | The area has historically been grazed by sheep. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 58° 34' 00'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 23° 33' 00'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | 58.56667 23.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | anthropogenic ecosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | old field | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||