Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2013-12-12 11:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | mixed roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Kirna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | PP2B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala kommentaar: | The area is regularly flooded and used for hay making. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 58° 28' 00'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 26° 14' 00'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | 58.46667 26.23333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | temperate seminatural grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | flooded meadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||