Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2014-07-15 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Koguva Quarry | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | MK1S6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Time of disturbance 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 36' 40'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 23° 05' 39'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.61111 23.09417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | anthropogenic azonal and successional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | abandoned quarry | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|