Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2014-07-15 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Koguva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | MK2S9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala kommentaar: | Time of disturbance 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 58° 36' 35'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 23° 05' 32'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | 58.60972 23.09222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 18 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | anthropogenic azonal and successional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | abandoned quarry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||