Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Jonkershoek 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | JFx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 33° 59' 17'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 18° 57' 20'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -33.98806 18.95556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 319 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | subtropical shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | fynbos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|