Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2014-07-15 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Ilpla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | MK5S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Forestation trial on alvar grassland in 1961. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 18' 05'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 22° 38' 31'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.30139 22.64194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 21 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | successional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | azonal & successional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | abandoned forestation trial site on alvar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|