Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2014-07-15 13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | mixed roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Koguva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | MK2R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Time of disturbance 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 36' 35'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 23° 05' 32'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.60972 23.09222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 18 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | successional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | azonal & successional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | abandoned quarry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|