Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2014-07-15 13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | mixed roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Nõmmküla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | MK3R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 58° 40' 04'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 23° 12' 25'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | 58.66778 23.20694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 21 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | temperate grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | conventional arable field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||