Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2014-07-15 13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | mixed roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Lõo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | MK4R9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 06' 13'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 22° 11' 24'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.10361 22.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate seminatural grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | alvar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|