Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2014-07-15 13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | mixed roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Koorunõmme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | MK6R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Time of disturbance 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 27' 27'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 22° 06' 53'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.4575 22.11472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | successional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | azonal & successional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | abandoned quarry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|