Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2014-08-25 12:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Oceania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | French Polynesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Tuherahera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | THx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Tuherahera motu in Tikehau atoll, eastern site after airfield. Coconut grove currently wirh low intensity managment. Quite a lot of litter. Understory vegetation. Rocky ground - old roffs. SWoil sometimes quite humus rich. Dominant plant species are coconut and fern. Formerly coconut plantation, remuval of litter. Currently not very actively managed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 15° 07' 27'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 148° 13' 34'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -15.12417 -148.22611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | anthropogenic ecosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | coconut grove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|