Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2014-10-01 15:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Ridala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | KKSRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 26' 12'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 23° 04' 16'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.43667 23.07111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate seminatural grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | overgrown alvar grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|