Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2014-11-03 15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Lõu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 06' 12'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 22° 11' 23'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.10333 22.18972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate seminatural grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | alvar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|