Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||
Lisatud: | 2014-11-03 15:38 | ||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||
Asukoht: | Koguva Quarry | ||||||||||||||||
Ala: | KM2A | ||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 37' 04'' N | ||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 23° 06' 10'' E | ||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.61778 23.10278 | ||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 14 m | ||||||||||||||||
Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||
Bioom: | anthropogenic azonal and successional | ||||||||||||||||
Elukoht: | abandoned quarry | ||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||
|