Üldine informatsioon |
|||||||||||||||
Lisatud: | 2014-11-03 15:38 | ||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||
Asukoht: | Koguva Quarry | ||||||||||||||
Ala: | KM4A | ||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 36' 49'' N | ||||||||||||||
Pikkuskraad: | 23° 05' 46'' E | ||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.61361 23.09611 | ||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 14 m | ||||||||||||||
Ökosüsteem: | successional | ||||||||||||||
Bioom: | azonal & successional | ||||||||||||||
Elukoht: | abandoned quarry | ||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||
|