Üldine informatsioon |
|||||||||||||||
Lisatud: | 2015-05-04 13:10 | ||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||
Asukoht: | Koguva Quarry | ||||||||||||||
Ala: | KM3B | ||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 37' 04'' N | ||||||||||||||
Pikkuskraad: | 23° 06' 09'' E | ||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.61778 23.1025 | ||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 14 m | ||||||||||||||
Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||
Bioom: | anthropogenic azonal and successional | ||||||||||||||
Elukoht: | abandoned quarry | ||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||
|