Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Borjomi-Kharagauli National Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | BNy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 41° 56' 27'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 43° 25' 09'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | 41.94083 43.41917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 1400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | temperate broadleaf and mixed forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | beech forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||