Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Kevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 69° 47' 54'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 27° 05' 11'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 69.79833 27.08639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 213 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tundra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | wooded tundra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|