Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2017-07-17 11:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Spain Tenerife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Aguamansa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | AVx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | NE slope, rocky surface, pine litter. Pine forest with woody Ericaceous second layer. Canopy cover ca 60%, Andisol. Cloud forest. Dominant plant species: Pinus canariensis, Daphne gnidium, Erica arborea, Cistus symphytifolius, Moehringia sp., Galium scabrum, Poaceae sp., Veronica sp. Anthropogenic influence: road nearby, trekking path nearby, cigarette stubs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 28° 21' 31'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 16° 30' 11'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 28.35861 -16.50306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 1086 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | subtropical coniferous forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | ericaceous pine forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|