Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2017-07-17 11:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Central African Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Boukoko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | PAx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Description of the location: Semi-deciduous forest located 115 km south-west of Bangui in the prefecture of Lobaye. Anthropogenic disturbance: annual visit of a research team (ten people) for the inventory. Natural disturbance limited to windthrow or windthrow. Ferrasol. Dominant plant species: Entandrophragma angolense, Entandrophragma cylindricum, Celtis zenkeri, Carapa procera, Manilkara sp., Staudtia kamerouensis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 3° 53' 00'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 17° 54' 11'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 3.88333 17.90306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 568 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical dry broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | semi-deciduous forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|