Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2017-12-12 15:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Kenya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Meru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | KEN1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Mountain Tropical Forest near Meru. East slopes of Mt. Kenya. Native protected mountain forest. Tree height 30-40 m. Dominants: Diospyros abissinica, Podocarpus latifolius, Ficus thonningii, Ocotea usambarensis Lower layers: Ilex mitis, Piper capense, Sanicula elata, Oplismenus hirtellus, Catha edulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 0° 03' 03'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 37° 34' 17'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 0.05083 37.57139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 2087 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical moist broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | mountain forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|