Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Skallovaara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 69° 48' 49'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 27° 10' 25'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 69.81361 27.17361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 320 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tundra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | wooded tundra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|