Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2018-08-03 14:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Laelatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | L2y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 35' 06'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 23° 34' 03'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.585 23.5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate seminatural grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | wooded meadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|