Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2019-01-03 16:34 | ||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||
Riik: | Rwanda | ||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Nyungwe | ||||||||||||||||||||||
Ala: | NGx | ||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Southern Rwanda, Nyungwe National Park; Tropical montane rainforest. Multiage stand, but the abundance of epiphytes is not high. The topography is rather rugged. Litter layer is very loose but exceptionally thick – about 20cm. Humus layer is underneath. Soil: Humic Acrisol; Multispecies rain forest. Carapa, Newtonia, Ficus, Dracaena, Rhus. Small hiking track. Sample quite moist. | ||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 2° 28' 51'' S | ||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 29° 11' 55'' E | ||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -2.48083 29.19861 | ||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 2367 m | ||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical moist broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||
Elukoht: | rainforest | ||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||
|