Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2019-01-03 16:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Kazakhstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Alatau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | ALAx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Slope 30º steepness, north-east exposition, Picea schrenkiana – absolute dominant Tree cover 60%, height up to 35 m Herb cover 60%, Picea schrenkiana, Juniperus sibirica, Anthriscus sylvestris, Aconitum leucostomum, Solidago virgaurea, Ranunculus sp., Rumex acetosa, Polygonum bistorta, Dactylis glomerata, Sanguisorba officinalis, Viola sp. Bryophyte cover 60% Coarse river cover 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 43° 07' 54'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 76° 59' 01'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 43.13167 76.98361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 2032 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate coniferous forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | temperate coniferous forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|