Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2019-01-03 16:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | South America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Cabrobo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | PRx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | caatinga; 100 m from highway sampling during spring bud break period; caatinga; <4m high cover ca 50%: trees/shrubs 45%, cact. 5%, herbs 21% , flat landscape (no aspect), very similar, Euphorbiaceae sp. (LG5071P1), Cactaceae sp. (LG5071P2) , negligible grazing by goats; natural no cutting; 3 technical subsamples pooled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 8° 27' 21'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 39° 11' 34'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -8.45583 -39.19278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 370 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | deserts and xeric shrublands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | caatinga shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|