Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Oceania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | SYy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | It is an Ecalypt forest inside the Ku-Ring-Gai Chase National Park in north Sydney. The forest has a 60% tree coverage, 60% shrub layer and 20% herb layer coverage. The site stands on a slight slope, is quite moist and has a shallow humus layer. Dominant species are: Juncus sp., Banksia serrata, Banksia ericifolia, Actinotus minos, Pultenaea daphnoides. The forest burned naturally about 10 years ago. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 33° 40' 31'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 151° 12' 52'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -33.67528 151.21444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 184 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | subtropical dry broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | eucalypt forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|