Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2019-04-30 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Namibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Zambezi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | NAMx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Both plots fall under the Tree Savanna and Woodland (photo attached); Grass species include Melinis repens, Perotis patens, Digitaria eriantha, Dactyloctenium giantium, Pogonarthria squarrosa, Eragrostis rigidior, Sporobolus festius, Panicum coloratum; Undisturbed – household > 500w meters away and limited disturbance from foraging livestock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 17° 33' 34'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 24° 21' 43'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -17.55944 24.36194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 945 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical grasslands and savannas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | tropical grasslands & savannas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|