Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Laelatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | PU2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 35' 02'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 23° 34' 05'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.58389 23.56806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate seminatural grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | wooded meadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|