Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | Oceania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Papua New Guinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Warirata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | G2655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 9° 26' 41'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 147° 20' 55'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | -9.44472 147.34861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 865 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | tropical forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | tropical broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||