Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Oceania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Papua New Guinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Mt Ghavisuka topp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | G2677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 6° 01' 02'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 145° 24' 57'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -6.01722 145.41583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 2457 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | tropical broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|