Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Oceania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Berry Springs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | G2755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 12° 42' 05'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 130° 59' 53'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -12.70139 130.99806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 57 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | tropical broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|