Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Montagne Gibele crater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | G3484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 36° 46' 33'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 12° 00' 42'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 36.77583 12.01167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 623 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | woodland/shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | subtropical shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|