Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Oberrickenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | G3517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 46° 53' 45'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 8° 27' 03'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 46.89583 8.45083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 2020 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | mountain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | montane grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|