Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Sünbüllü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | G4064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 41° 13' 54'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 41° 49' 12'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | 41.23167 41.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 1358 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | temperate forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | temperate broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||