Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | North America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Sleepy Creek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | G4139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 39° 28' 22'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 78° 09' 44'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | 39.47278 -78.16222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 465 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | temperate forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | temperate broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||