Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Laugarvatn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | G4152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 64° 13' 33'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 20° 38' 02'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 64.22583 -20.63389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 86 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tundra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | tundra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|