Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Uganda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Kalinzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | G4950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 0° 22' 24'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 30° 06' 49'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -0.37333 30.11361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 1510 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | tropical broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|