Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Uganda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Semuliki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | G4953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 0° 47' 57'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 30° 05' 31'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 0.79917 30.09194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 721 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | tropical broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|