Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Gabon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Mondah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | G4960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 0° 34' 36'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 9° 20' 09'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 0.57667 9.33583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 62 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | tropical broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|