Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | North America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Dominica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Pont Casse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | G5044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 15° 22' 30'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 61° 20' 24'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 15.375 -61.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 673 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | tropical broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|