Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Tervuren | ||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | G5059 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 50° 47' 58'' N | ||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 4° 29' 33'' E | ||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 50.79944 4.4925 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 143 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate forest | ||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | temperate broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||
|