Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Oasis of Bruschera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | G5129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 45° 46' 10'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 8° 35' 10'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 45.76944 8.58611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | temperate broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|