Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Hokkaido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | S037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 43° 17' 18'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 142° 36' 15'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 43.28833 142.60417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 630 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | boreal forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | subpolar coniferous forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|