Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Shirgah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | S141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 36° 12' 43'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 52° 49' 27'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | 36.21194 52.82417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | temperate forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | temperate broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||