Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | South America | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Chalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | S260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 49° 22' 34'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 72° 52' 52'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | -49.37611 -72.88111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 729 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | temperate forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | temperate broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||