Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Crete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | S300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 35° 10' 52'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 24° 55' 41'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 35.18111 24.92806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 1374 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | woodland/shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | mediterranean forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|