Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Cote d'Ivoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | S303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 8° 45' 45'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 3° 46' 00'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 8.7625 -3.76667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 235 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | woodland/shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | tropical woodland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|